Chiptuning
Iveco Euro Cargo

Leistungs und Drehmomentsteigerung bis zu 40%, der Kraftstoffverbrauch um bis zu 20% zu verringern; danken DrakeBox. Suchen Sie sofort chiptuning für Ihre Iveco Euro Cargo.
Wähle deinen Motor
  • 75 E 13 / 3.9 129 ps
  • 75 E 14 / 3.9 140 ps
  • 75 E 15 / 3.9 150 ps
  • 75 E 16 / 3.9 160 ps
  • 75 E 17 / 3.9 170 ps
  • 75 E 18 / 3.9 177 ps
  • 75 E 18 / 5.9 182 ps
  • 80 E 15 / 3.9 150 ps
  • 80 E 16 / 3.9 160 ps
  • 80 E 17 / 3.9 170 ps
  • 80 E 18 / 3.9 177 ps
  • 80 E 18 / 5.9 182 ps
  • 80 E 21 / 5.9 209 ps
  • 80 E 22 / 5.9 218 ps
  • 90 E 17 / 3.9 170 ps
  • 90 E 18 / 3.9 177 ps
  • 90 E 18 / 5.9 182 ps
  • 90 E 21 / 5.9 209 ps
  • 90 E 22 / 5.9 218 ps
  • 100 E17/ 3.9 170 ps
  • 100 E18/ 5.9 182 ps
  • 100 E18/ 5.9 184 ps
  • 100 E21/ 5.9 209 ps
  • 110 E22/ 5.9 218 ps
  • 110 E25/ 5.9 252 ps
  • 120 E17 / 3.9 170 ps
  • 120 E18 / 3.9 177 ps
  • 120 E18 / 3.9 182 ps
  • 120 E18 / 5.9 182 ps
  • 120 E21 / 5.9 209 ps
  • 120 E22 / 5.9 218 ps
  • 120 E24 / 5.9 239 ps
  • 120 E25 / 5.9 252 ps
  • 120 E28 / 5.9 275 ps
  • 130 E18 / 3.9 182 ps
  • 130 E18 / 5.9 182 ps
  • 130 E21 / 5.9 209 ps
  • 130 E24 / 5.9 239 ps
  • 130 E25 / 5.9 252 ps
  • 130 E28 / 5.9 275 ps
  • 140 E18 / 3.9 182 ps
  • 140 E18 / 5.9 182 ps
  • 140 E21 / 5.9 218 ps
  • 140 E22 / 5.9 218 ps
  • 140 E24 / 5.9 239 ps
  • 140 E25 / 5.9 252 ps
  • 140 E28 / 5.9 279 ps
  • 150 E18 / 3.9 182 ps
  • 150 E18 / 5.9 177 ps
  • 150 E18 / 5.9 182 ps
  • 150 E20 / 5.9 177 ps
  • 150 E21 / 5.9 209 ps
  • 150 E22 / 5.9 218 ps
  • 150 E24 / 5.9 239 ps
  • 150 E25 / 5.9 252 ps
  • 150 E28 / 5.9 275 ps
  • 150 E28 / 5.9 279 ps
  • 150 E30 / 5.9 299 ps
  • 160 E18 / 3.9 182 ps
  • 160 E22 / 5.9 218 ps
  • 160 E24 / 5.9 239 ps
  • 160 E25 / 5.9 252 ps
  • 160 E28 / 5.9 279 ps
  • 160 E30 / 5.9 299 ps
  • 170 E22 / 5.9 211 ps
  • 180 E21 / 5.9 209 ps
  • 180 E24 / 5.9 239 ps
  • 180 E25 / 5.9 252 ps
  • 180 E28 / 5.9 275 ps
  • 180 E28 / 5.9 279 ps
  • 180 E30 / 5.9 299 ps
  • 230 E22 / 5.9 209 ps
  • 230 E24 / 5.9 239 ps
  • 320 E28 / 5.9 275 ps
  • E13 / 3.9 130 ps
  • E15 / 3.9 150 ps
  • E17 / 3.9 170 ps
  • E18 / 5.9 180 ps
  • E21 / 5.9 210 ps
  • E24 / 5.9 240 ps
  • E24 / 5.9 250 ps
  • E28 / 5.9 280 ps
    Zurück zu kompletten Motoren Liste

    Chiptuning Iveco Euro Cargo

    Chiptuning Iveco Euro Cargo

    Motoren Liste